Albatros D.V
Die Bilder wurden uns freundlicherweise vom Herrn Peter Schell zur Verfügung gestellt.
Technische Daten Albatros D.V
| Besatzung | 1 |
| Länge | 7,33 m |
| Spannweite | 9,05 m |
| Höhe | 2,70 m |
| Flügelfläche | 20,32 m² |
| Leermasse | 717 kg |
| Startmasse | 915 kg |
| wassergekühlter Reihenmotor | Mercedes D III mit 170 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Dienstgipfelhöhe | 6500 m |
| Reichweite | 380 km |
| Bewaffnung | 2 MG 08/15 |











